| 标准包装 | 1,000 |
| 输入 - 侧1/Side的2 | 1/1 |
| 频道数目 | 2 |
| - 电源电压 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| - 隔离电压 | 2500Vrms |
| 数据速率 | 1Mbps |
| 传播延迟 | 150ns |
| Output 型 | Logic |
| 包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| 供应商器件封装 | 8-SO |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) |
| 操作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 包装 | 8SOIC N |
| 工作温度 | -40 to 105 °C |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| 标准包装 | Cut Tape |
| Max. Laufzeitverz?gerungsunterschiede | 100 |
| Agenturzulassungen | CSA/UL/VDE |
| Max. Laufzeitverz?gerungszeit | 150 |
| Min. Gleichtaktunterdrückung | 25 |
| Max. Betriebstemperatur | 105 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| Ausgangsart | Logic |
| Max. Impulsbreitenverzerrung | 40 |
| Max. Anstiegszeit | 10(Typ) |
| Min. Betriebstemperatur | -40 |
| ESE-舒茨 | No |
| Min. Impulsbreite | 1000 |
| 最大。 | 560Vp |
| Max. Ruheversorgungsstrom | 0.6 |
| Leitungsform | Gull-wing |
| 最大。 | 5.5 |
| Lieferantenverpackung | SOIC N |
| Max. Abfallzeit | 10(Typ) |
| 最大。 | 1Mbps |
| 最小。 | 2500 |
| Stiftanzahl | 8 |
| 标准Verpackungsname | SOIC |
| Anzahl der Kan?le pro Chip | 2 |
| 输入 - 1侧1/Side 2 | 1/1 |
| 供应商设备封装 | 8-SOIC N |
| 传播延迟 | 150ns |
| 封装 | Tape & Reel (TR) |
| 通道数 | 2 |
| 输出类型 | Logic |
| 数据传输速率 | 1Mbps |
| 电压 - 电源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 隔离 | 2500Vrms |
| 封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 其他名称 | ADUM1201ARZ-RL7CT |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 隔离电压 | 560 V |
| 最大数据速率 | 1 Mbps |
| 输入行数 | 1 |
| 系列 | ADUM1201 |
| 电源电压 - 最大 | 5.5 V |
| 电源电流 | 0.6 mA |
| 传播延迟时间 | 45 ns |
| 最低工作温度 | - 40 C |
| 封装/外壳 | SOIC-8 |
| 电源电压 - 最小 | 2.7 V |
| 最高工作温度 | + 125 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 包装类型 | SOIC N |
| 工作温度(最大) | 105C |
| 工作温度(最小值) | -40C |
| 工作温度分类 | Industrial |
| 弧度硬化 | No |
| 删除 | Compliant |
1:由于型号种类繁多,价格时有更新,请顾客一定要与我们沟通咨询后才可下单。
2:买家咨询的时候请务必说清楚(完整型号、封装、数量),以便我们及时报价。
3:买家无提前咨询而下单的,如果由于缺货或者涨价而导致无法发货的,我司不承担任何责任,一律作退款处理。
4:生产型企业可申请月结和货到付款。
5:千元以上免运费(特殊商品除外)。
6:报价不含任何销售税,计算含税价请*1.17。